
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | YSM - 527 | 7654 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | YSM - 526 | 7471 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | YSM - 525 | 4312 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | YSM - 524 | 1722 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | YSM - 523 | 0732 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | YSM - 522 | 2141 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YSM - 521 | 0345 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | YSM - 520 | 7730 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | YSM - 519 | 1753 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | YSM - 518 | 6790 |
